Hoogwaardige hydraulische persen voor vormen, persen en assembleren. Verkrijgbaar in C-Frame en kolomconfiguratie, met verschillende perskrachten en optionele automatisering.
Weber biedt twee bewezen persconcepten, ontwikkeld voor productieomgevingen waar snelheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. Naast onze persen leveren we complete automatiseringsoplossingen, zoals aanvoer- en afvoersystemen en robotbelading – volledig in Nederland ontworpen en gebouwd.
De C-frame pers biedt uitstekende toegang aan drie zijden, ideaal voor snelle wisselingen en zowel handmatige als geautomatiseerde belading.
| Perskracht | 5-70 ton |
| Tafelgrootte | vanaf 396 x 346 mm |
| Slag | 30-100 mm |
De C-frame pers biedt uitstekende toegang aan drie zijden, ideaal voor snelle wisselingen en zowel handmatige als geautomatiseerde belading.
| Perskracht | 5-70 ton |
| Tafelgrootte | vanaf 396 x 346 mm |
| Slag | 30-100 mm |
Alle persen zijn leverbaar in verschillende configuraties. Voor persen tot en met 45 ton zijn twee cilinderuitvoeringen beschikbaar: standaard slag en lange slag. Daarnaast is voor elk model een snelle uitvoering leverbaar met een zwaardere hydraulische pomp, waardoor kortere werkcycli mogelijk zijn.
Boven 45 ton wordt de cilinder per toepassing geselecteerd. Andere configuraties zijn mogelijk op basis van klantspecificatie.
| Model | Perskracht | Tafel (B×D) | Standaard slag | Lange slag | Cyclustijd standaard | Cyclustijd snel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP-5 | 5 ton | 396 × 346 mm | 30 mm | 63 mm | 1,3 / 2,7 sec | 0,5 / 1 sec |
| NHP-7 | 7 ton | 396 × 346 mm | 30 mm | 63 mm | 1,3 / 2,7 sec | 0,5 / 1 sec |
| NHP-13 | 13 ton | 446 × 396 mm | 40 mm | 100 mm | 1,7 / 4,2 sec | 1,2 / 3 sec |
| NHP-18 | 18 ton | 446 × 396 mm | 40 mm | 100 mm | 1,7 / 4,2 sec | 1,2 / 3 sec |
| NHP-33 | 33 ton | 446 × 396 mm | 40 mm | 100 mm | 3,1 / 7,8 sec | 2,6 / 6,5 sec |
| NHP-45 | 45 ton | 446 × 396 mm | 40 mm | 100 mm | 3,1 / 7,8 sec | 2,6 / 6,5 sec |
| NHP-50 | 50 ton | op maat | op maat | op maat | afhankelijk van slag | afhankelijk van slag |
| NHP-69 | 69 ton | op maat | op maat | op maat | afhankelijk van slag | afhankelijk van slag |
| Model | Perskracht | Tafel (B×D) | Standaard slag | Lange slag | Cyclustijd standaard | Cyclustijd snel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHKP-5 | 5 ton | 396 × 346 mm | 30 mm | 63 mm | 1,3 / 2,7 sec | 0,5 / 1 sec |
| NHKP-7 | 7 ton | 396 × 346 mm | 30 mm | 63 mm | 1,3 / 2,7 sec | 0,5 / 1 sec |
| NHKP-13 | 13 ton | 300 × 300 mm | 40 mm | 100 mm | 1,7 / 4,2 sec | 1,2 / 3 sec |
| NHKP-18 | 18 ton | 300 × 300 mm | 40 mm | 100 mm | 1,7 / 4,2 sec | 1,2 / 3 sec |
| NHKP-33 | 33 ton | 390 × 390 mm | 40 mm | 100 mm | 3,1 / 7,8 sec | 2,6 / 6,5 sec |
| NHKP-45 | 45 ton | 390 × 390 mm | 40 mm | 100 mm | 3,1 / 7,8 sec | 2,6 / 6,5 sec |
| NHKP-50 | 50 ton | op maat | op maat | op maat | afhankelijk van slag | afhankelijk van slag |
| NHKP-69 | 69 ton | op maat | op maat | op maat | afhankelijk van slag | afhankelijk van slag |
Geautomatiseerd aanvoersysteem voor profielen tot 6000 mm, met instelbare lengtes van 2000 tot 6000 mm.
Geautomatiseerd aanvoersysteem dat onderdelen precies positioneert en opduwt naar de perszone.
Volledig geautomatiseerde robotcellen voor onbemande productie. Dit zorgt voor een hoge doorvoer en efficiënte productie, ook bij langere productieruns.
Technisch Accountmanager
Van ontwerp tot turn-key levering, wij ontzorgen u volledig.